湖州职业技术学院2022年3月推优名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 1 | 李锌豪 | 男 | 新能源2102 |
| 2 | 张骏浩 | 男 | 新能源2102 |
| 3 | 陈孝桢 | 男 | 新能源2102 |
| 4 | 张阳 | 男 | 机器人2102 |
| 5 | 丁文涛 | 男 | 机电2104 |
| 6 | 陶家宝 | 男 | 工控2103 |
| 7 | 胡思进 | 男 | 机电2003 |
| 8 | 邵超林 | 男 | 汽车2103 |
| 9 | 孙涛 | 男 | 机电2002 |
| 10 | 何如峰 | 男 | 工控2103 |
| 11 | 朱轩冶 | 男 | 汽检2002 |
| 12 | 张乘嘉 | 男 | 电气2102 |
| 13 | 兰春乐 | 男 | 新能源2002 |
| 14 | 王沛 | 男 | 新能源2102 |
| 15 | 黄文结 | 男 | 数设2101 |
| 16 | 陈祥 | 男 | 电气2102 |
| 17 | 周钰哲 | 男 | 数设2101 |
| 18 | 杨永辉 | 男 | 电气2102 |
| 19 | 李一凡 | 男 | 电气2102 |
| 20 | 黎涛 | 男 | 电商2102 |
| 21 | 章怡帆 | 女 | 电商2104 |
| 22 | 黄艺艺 | 女 | 电商2103班 |
| 23 | 周琪琪 | 女 | 电商2103班 |
| 24 | 王铖健 | 男 | 金融2103 |
| 25 | 施文强 | 男 | 金融2103 |
| 26 | 邵方煜 | 男 | 金融2103 |
| 27 | 陈怡汝 | 女 | 会计2103 |
| 28 | 黄稣娟 | 女 | 会计2103 |
| 29 | 谢祺 | 女 | 跨境电商2101 |
| 30 | 陈宇 | 女 | 会计2102 |
| 31 | 童硕凯 | 男 | 电商2001 |
| 32 | 张雅琪 | 女 | 网金1902 |
| 33 | 高瑞 | 女 | 电子2102 |
| 34 | 潘莹琦 | 男 | 电子2102 |
| 35 | 孙奇蓝 | 女 | 连锁2101 |
| 36 | 王婉媛 | 女 | 软件2102 |
| 37 | 曹金啸 | 女 | 软件2102 |
| 38 | 陈雪雪 | 女 | 软件2105 |
| 39 | 王正明 | 男 | 物联网2101 |
| 40 | 陈星竹 | 女 | 物联网2101 |
| 41 | 陈志局 | 男 | 物联网2102 |
| 42 | 夏王玥 | 女 | 物流2102 |
| 43 | 华雨露 | 女 | 酒店2101 |
| 44 | 苟雯茜 | 女 | 酒店2101 |
| 45 | 王娜娜 | 女 | 人力2101 |
| 46 | 吴念池 | 女 | 人力2101 |
| 47 | 李媛媛 | 女 | 人力2102 |
| 48 | 许佳雯 | 女 | 人力2102 |
| 49 | 林露雅 | 女 | 人力2102 |
| 50 | 李逸岚 | 女 | 人力2103 |
| 51 | 李若琳 | 女 | 人力2103 |
| 52 | 赵桂兰 | 女 | 人力2103 |
| 53 | 周莹 | 女 | 人力2103 |
| 54 | 虞紫怡 | 女 | 商务英语2101 |
| 55 | 芮馨妍 | 女 | 商务英语2101 |
| 56 | 陶诗晴 | 女 | 商务英语2102 |
| 57 | 李若绮 | 女 | 商务英语2102 |
| 58 | 马玉 | 女 | 商务英语2102 |
| 59 | 安慧 | 女 | 商务英语2102 |
| 60 | 郑欣怡 | 女 | 酒店2001 |
| 61 | 陈静瑶 | 女 | 英语2002 |
| 62 | 王秋云 | 女 | 商务英语2002 |
| 63 | 诸杰 | 男 | 园艺2102 |
| 64 | 祝燕琳 | 女 | 园艺2102 |
| 65 | 施培峰 | 男 | 园艺2102 |
| 66 | 邱丛丛 | 女 | 园艺2102 |
| 67 | 阮金坪 | 女 | 服饰2101 |
| 68 | 何夏琳 | 女 | 服饰2101 |
| 69 | 刘莹莹 | 女 | 室内2101 |
| 70 | 匡雨欣 | 女 | 室内2101 |
| 71 | 张楠 | 男 | 室内2101 |
| 72 | 杨子恒 | 男 | 建技2103 |
